Etiketthantering som SaaS. Utöka med funktioner allt eftersom kraven ökar.
Prisplaner Cloudlabel
FREE
0 Euromånad
- Perfekt sätt att komma i gång eller om du har färre etiketter att skriva ut
- 1 användare inkluderad
- 1 etikettmall
- 1 utskiftsvy
- Enbart utskrift av PDF
- Dataimport-fil
- 100 utskriftsjobb per månad
- –
STARTER
50 Euromånad
- Bra för mindre företag med ett fåtal etikettmallar och skrivarmodeller
- 3 användare inkluderade
- 3 etikettmallar
- 1 utskiftsvy
- 1 skrivarmodell
- Dataimport-fil + Integrationsklient som tillval
- Obegränsade utskriftsjobb
- –
STANDARD
150 Euromånad
- För SMB:er som behöver fler användare, etikettmallar, utskriftsvyer och skrivarmodeller
- 6 användare inkluderade
- 6 etikettmallar
- 2 utskriftsvyer
- 3 skrivarmodeller
- Dataimport-fil + 1 Integrationsklient
- Obegränsade utskriftsjobb
- Quality Assurance som tillval
BUSINESS
Kontakta oss Euro
- För stora organisationer
- Obegränsat antal
- Kontakta oss
- Kontakta oss
- Kontakta oss
- Kontakta oss
- Obegränsade utskriftsjobb
- Quality Assurance ingår
Så här säger våra kunder
FAQ
Vanliga frågor om Cloudlabel

...eller boka en demo med oss
Jämför prisplanerna
Komplett lista över funktioner
Allmänt |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Skapa etiketter som PDF | ✓ | Tillval | ✓ | ✓ |
| Skriv ut direkt till etikettskrivaren | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Förhandsgranska etikett före utskrift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antal skrivarmodeller | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Support | Dokumentation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollbaserad access | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bjuda in användare via e-post | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verktyg för etikettdesign** | - | - | ✓** | ✓** |
| Onboarding | Dokumentation | ✓* | ✓* | ✓* |
| Välj mellan etikett, artikel eller order för att skapa utskriftsjobb, antal sätt inkl. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Flexibla utskriftsmöjligheter för skrivar- kontra användarinställningar | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Användarspecifika utskriftsinställningar | - | ✓ | ✓ | ✓ |
* Ingår vid tecknande av minst 6 månaders abonnemang.
** Ingår vid tecknande av minst 12 månaders abonnemang.
Etiketthantering |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Välj mellan standardiserade etikettmallar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skapa anpassade etikettmallar med NiceLabel | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ladda upp etiketter | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skapa anpassade PDF-etiketter i A4 från etikettmall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassa etikettvariabler för redigering vid utskrift | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kvalitetsgranskning |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Versionshantering av etiketter | - | - | Tillval | ✓ |
| Attestering/Godkännandeflöden | - | - | Tillval | ✓ |
| Lås etikettdesign för övriga användare | - | - | Tillval | ✓ |
| Jämför versioner och inspektera data/design före godkännande | - | - | Tillval | ✓ |
| Validera version genom testutskrift före godkännande | - | - | Tillval | ✓ |
| Skicka e-postnotiser för väntande godkännande | - | - | Tillval | ✓ |
| Notiser i dashboard vid kontroll/publicering är tillgänglig | - | - | Tillval | ✓ |
| Versionslogg - inspektera ändringar, kommentarer med möjlighet att granska/återpublicera | - | - | Tillval | ✓ |
Integration |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Skapa utskriftsjobb från POST-ändpunkt med Rest API | - | Tillval | ✓ | ✓ |
| Automatisera import/utskrift | - | Tillval | ✓ | ✓ |
Utskriftshistorik |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Sök på artikel/order/datum och/eller utskriftet dynamiskt innehåll | - | Tillval | ✓ | ✓ |
| Status för utskrift, skrivare, IP-adress - Inspektera variabeldata | - | Tillval | ✓ | ✓ |
| Förhandsgranska utskriftsjobb | - | Tillval | ✓ | ✓ |
| Skriv ut utskriftsjobb igen | - | Tillval | ✓ | ✓ |
Datahantering |
Free |
Starter |
Standard |
Business |
|---|---|---|---|---|
| Exportera artiklar grupp/alla till Excel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importera artiklar grupp/alla från CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraftfullt importeringsverktyg med validering före körning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hantera flexibla utskriftsscenarion med flera olika importkonfigurationer | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arkivera order/artikel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





